event image

Kontakt

Markus Ryffel's GmbH
Mathias Thierstein
Neufeldstrasse 1
3076 Worb CH
+ 319527552

Laufstrecken

Just for Fun
5.47 km
Distanz
44 m
Höhenmeter
25 m
Tiefenmeter
19.09.2020
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
66 Knaben U16 / 67 Mädchen U16 2004 2011 13:15
61 Männer + Frauen 1901 2003 13:20
MuKi/VaKi
1.2 km
Distanz
0 m
Höhenmeter
0 m
Tiefenmeter
19.09.2020
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
Kinder in Begleitung 2013 2015
Mini-Greifenseelauf 1.2km
1.2 km
Distanz
0 m
Höhenmeter
0 m
Tiefenmeter
19.09.2020
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
81 Knaben U12 2008 2009 12:45
82 Knaben U10 2010 2011 12:50
83 Knaben U8 2012 2016 12:55
86 Mädchen U12 2008 2009 13:00
87 Mädchen U10 2010 2011 13:05
88 Mädchen U8 2012 2016 13:10
(Nordic) Walking
10 km
Distanz
0 m
Höhenmeter
0 m
Tiefenmeter
19.09.2020
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
91 Walking 1901 2011 13:50
92 Nordic Walking 1901 2011 13:55
Halbmarathon
21.15 km
Distanz
312 m
Höhenmeter
289 m
Tiefenmeter
19.09.2020
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
12 M 75 / 32 W 75 1901 1944 15:00
11 M 70 / 31 W 70 1945 1949 15:00
10 M 65 / 30 W 65 1950 1954 15:00
9 M 60 / 29 W 60 1955 1959 15:00
8 M 55 / 28 W 55 1960 1964 15:00
7 M 50 / 27 W 50 1965 1969 15:00
6 M 45 / 26 W 45 1970 1974 15:00
5 M 40 / 25 W 40 1975 1979 15:00
4 M 35 / 24 W 35 1980 1984 15:00
3 M 30 / 23 W 30 1985 1989 15:00
2 M 20 / 22 / W 20 1990 1996 15:00
1 M U20 / 21 W U 20 2000 2003 15:00
13 M U23 / 33 W U 23 1997 1999 15:00
Kurzstrecke
10.04 km
Distanz
67 m
Höhenmeter
49 m
Tiefenmeter
19.09.2020
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
40 M U16 / 50 W U16 2004 2006 13:30
49 M 75 / 59 W 75 1901 1944 13:30
48 M 70 / 58 W 70 1945 1949 13:30
47 M 60 / 57 W 60 1950 1959 13:30
46 M 50 / 56 W 50 1960 1969 13:30
45 M 40 / 55 W 40 1970 1979 13:30
44 M 30 / 54 W 30 1980 1989 13:30
43 M 20 / 53 W 20 1990 1999 13:30
42 M U20 / 52 W U 20 2000 2003 13:30
41 M U18 / 42 W U18 2002 2003 13:30
Mini-Greifenseelauf 1.6km
1.6 km
Distanz
0 m
Höhenmeter
0 m
Tiefenmeter
19.09.2020
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
71 Knaben U14 2006 2007 13:15
72 Mädchen U 14 2006 2007 13:20
Sponsoren