 
| Titel | Jahrgang von | Jahrgang bis | Startzeit | 
|---|---|---|---|
| Damen & Herren 4 | 1901 | 1959 | |
| Damen & Herren 3 | 1960 | 1969 | |
| Damen & Herren 2 | 1970 | 1979 | |
| Damen & Herren 1 | 1980 | 1999 | 
| Titel | Jahrgang von | Jahrgang bis | Startzeit | 
|---|---|---|---|
| Damen & Herren 1 | 1980 | 1999 | |
| Damen & Herren 2 | 1970 | 1979 | |
| Damen & Herren 3 | 1960 | 1969 | |
| Damen & Herren 4 | 1901 | 1959 | 
| Titel | Jahrgang von | Jahrgang bis | Startzeit | 
|---|---|---|---|
| Jugend A | 2002 | 2003 | |
| Jugend B | 2004 | 2005 | 
| Titel | Jahrgang von | Jahrgang bis | Startzeit | 
|---|---|---|---|
| Schüler(innen) C | 2010 | 2011 | |
| Schüler(innen) D | 2012 | 2018 | 
| Titel | Jahrgang von | Jahrgang bis | Startzeit | 
|---|---|---|---|
| Schüler(innen) A | 2006 | 2007 | |
| Schüler(innen) B | 2008 | 2009 | 
| Titel | Jahrgang von | Jahrgang bis | Startzeit | 
|---|---|---|---|
| Junior(inn)en | 2000 | 2001 | 
 
 
