event image

11. Sensler Frühlingslauf

2024-04-28
Tafers, FR, Switzerland
Die Laufperle im Sensebezirk.

Contact

OK Sensler Frühlingslauf / LAT Sense
Guillebeau Michel
Postfach 73
1712 Tafers CH
+ 797508317

Courses

Schüler A, U14 Mädchen / Knaben
1.5 km
Distance
10 m
Uphill
10 m
Downhill
2024-04-28
Abwechslungsreiche Strecke auf Asphalt
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
M20 1989 1998 12:45
F20 1989 1998 12:45
F30 1981 1990 13:45
F40 1971 1980 13:45
F50 1961 1970 13:45
F60 1951 1960 13:45
F70 1950 13:45
M50 1961 1970 13:45
M30 1981 1990 13:45
M40 1971 1980 13:45
M60 1951 1960 13:45
M70 1950 13:45
Schüler B, U12 Mädchen / Knaben
1.5 km
Distance
10 m
Uphill
10 m
Downhill
2024-04-28
Abwechslungsreiche Strecke auf Asphalt
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
M20 1989 1998 12:45
F20 1989 1998 12:45
F30 1981 1990 13:45
F40 1971 1980 13:45
F50 1961 1970 13:45
F60 1951 1960 13:45
F70 1950 13:45
M50 1961 1970 13:45
M30 1981 1990 13:45
M40 1971 1980 13:45
M60 1951 1960 13:45
M70 1950 13:45
Schüler C, U10 Mädchen / Knaben
1.02 km
Distance
5 m
Uphill
5 m
Downhill
2024-04-28
Abwechslungsreiche auf dem Fussballplatz
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
F20 1991 2000 13:45
F30 1981 1990 13:45
F40 1971 1980 13:45
F50 1961 1970 13:45
F60 1951 1960 13:45
F70 1950 13:45
M50 1961 1970 13:45
M20 1991 2000 13:45
M30 1981 1990 13:45
M40 1971 1980 13:45
M60 1951 1960 13:45
M70 1950 13:45
Schüler D, U8 Mädchen / Knaben
0.7 km
Distance
1 m
Uphill
1 m
Downhill
2024-04-28
Abwechslungsreiche Strecke auf Asphalt
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
M70 1950 13:45
M60 1951 1960 13:45
M40 1971 1980 13:45
M30 1981 1990 13:45
M20 1991 2000 13:45
M50 1961 1970 13:45
F70 1950 13:45
F60 1951 1960 13:45
F50 1961 1970 13:45
F40 1971 1980 13:45
F30 1981 1990 13:45
F20 1991 2000 13:45
Moskitos Girls / Moskito Boys
0.3 km
Distance
0 m
Uphill
0 m
Downhill
2024-04-28
Abwechslungsreiche auf dem Fussballplatz
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
F20 1991 2000 13:45
F30 1981 1990 13:45
F40 1971 1980 13:45
F50 1961 1970 13:45
F60 1951 1960 13:45
F70 1950 13:45
M50 1961 1970 13:45
M20 1991 2000 13:45
M30 1981 1990 13:45
M40 1971 1980 13:45
M60 1951 1960 13:45
M70 1950 13:45
Behinderte Damen / Herren
0.7 km
Distance
1 m
Uphill
1 m
Downhill
2024-04-28
2 Runden um den Fussballplatz
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
M70 1950 13:45
M60 1951 1960 13:45
M40 1971 1980 13:45
M30 1981 1990 13:45
M20 1991 2000 13:45
M50 1961 1970 13:45
F70 1950 13:45
F60 1951 1960 13:45
F50 1961 1970 13:45
F40 1971 1980 13:45
F30 1981 1990 13:45
F20 1991 2000 13:45
Jugend B, U16 Mädchen / Knaben
6.1 km
Distance
20 m
Uphill
20 m
Downhill
2024-04-28
Abwechslungsreiche Strecke auf Asphalt
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
M20 1989 1998 12:45
F20 1989 1998 12:45
F30 1981 1990 13:45
F40 1971 1980 13:45
F50 1961 1970 13:45
F60 1951 1960 13:45
F70 1950 13:45
M50 1961 1970 13:45
M30 1981 1990 13:45
M40 1971 1980 13:45
M60 1951 1960 13:45
M70 1950 13:45
Jungend A, U18 Mädchen / Knaben
6.1 km
Distance
20 m
Uphill
20 m
Downhill
2024-04-28
Abwechslungsreiche Strecke auf Asphalt
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
M20 1989 1998 12:45
F20 1989 1998 12:45
F30 1981 1990 13:45
F40 1971 1980 13:45
F50 1961 1970 13:45
F60 1951 1960 13:45
F70 1950 13:45
M50 1961 1970 13:45
M30 1981 1990 13:45
M40 1971 1980 13:45
M60 1951 1960 13:45
M70 1950 13:45
Juniorinnen / Junioren U20
6.1 km
Distance
20 m
Uphill
20 m
Downhill
2024-04-28
Volkslauf D / M
6.1 km
Distance
20 m
Uphill
20 m
Downhill
2024-04-28
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
Volksläufer / Volksläuferinnen 1919 2019 11:10
Walking D / M
6.1 km
Distance
20 m
Uphill
20 m
Downhill
2024-04-28
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
Walking 1902 2020 10:30
Hauptlauf D / M
12.2 km
Distance
40 m
Uphill
40 m
Downhill
2024-04-28
Ziemlich flache, attraktive Strecke
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
M70 1950 13:45
M60 1951 1960 13:45
M50 1961 1970 13:45
M40 1971 1980 13:45
M30 1981 1990 13:45
M20 1991 2000 13:45
F70 1950 13:45
F60 1951 1960 13:45
F50 1961 1970 13:45
F40 1971 1980 13:45
F30 1981 1990 13:45
F20 1991 2000 13:45