event image

39. Greifenseelauf

2018-09-22
Uster, ZH, Switzerland

Contact

Markus Ryffel's GmbH
Mathias Thierstein
Neufeldstrasse 1
3076 Worb CH
+41 319527552

Courses

Halbmarathon
21.1 km
Distance
0 m
Uphill
0 m
Downhill
2018-09-22
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
13 M U23 / 33 W U 23 1996 1998 15:00
1 M U20 / 21 W U 20 1999 2002 15:00
2 M 20 / 22 / W 20 1989 1995 15:00
3 M 30 / 23 W 30 1984 1988 15:00
4 M 35 / 24 W 35 1979 1983 15:00
6 M 45 / 26 W 45 1969 1973 15:00
7 M 50 / 27 W 50 1964 1968 15:00
8 M 55 / 28 W 55 1959 1963 15:00
9 M 60 / 29 W 60 1954 1958 15:00
10 M 65 / 30 W 65 1949 1953 15:00
5 M 40 / 25 W 40 1974 1978 15:00
11 M 70 / 31 W 70 1944 1948 15:00
12 M 75 / 32 W 75 1900 1943 15:00
Kurzstrecke
10 km
Distance
0 m
Uphill
0 m
Downhill
2018-09-22
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
41 M U18 / 42 W U18 2001 2002 13:30
48 M 70 / 58 W 70 1944 1948 13:30
49 M 75 / 59 W 75 1900 1943 13:30
47 M 60 / 57 W 60 1949 1958 13:30
46 M 50 / 56 W 50 1959 1968 13:30
45 M 40 / 55 W 40 1969 1978 13:30
44 M 30 / 54 W 30 1979 1988 13:30
43 M 20 / 53 W 20 1989 1998 13:30
42 M U20 / 52 W U 20 1999 2002 13:30
40 M U16 / 50 W U16 2003 2005 13:30
Just for Fun
5.5 km
Distance
0 m
Uphill
0 m
Downhill
2018-09-22
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
66 Knaben U16 / 67 Mädchen U16 2003 2010 13:15
61 Männer + Frauen 1900 2002 13:20
Mini-Greifenseelauf 1.6km
1.6 km
Distance
0 m
Uphill
0 m
Downhill
2018-09-22
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
71 Knaben U14 2005 2006 13:15
72 Mädchen U 14 2005 2006 13:20
Mini-Greifenseelauf 1.2km
1.2 km
Distance
0 m
Uphill
0 m
Downhill
2018-09-22
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
81 Knaben U12 2007 2008 12:45
82 Knaben U10 2009 2010 12:50
83 Knaben U8 2011 2015 12:55
86 Mädchen U12 2007 2008 13:00
87 Mädchen U10 2009 2010 13:05
88 Mädchen U8 2011 2015 13:10
MuKi/VaKi
1.2 km
Distance
0 m
Uphill
0 m
Downhill
2018-09-22
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
Kinder in Begleitung 2012 2014
(Nordic) Walking
10 km
Distance
0 m
Uphill
0 m
Downhill
2018-09-22
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
91 Walking 1900 2010 13:50
92 Nordic Walking 1900 2010 13:55
Sponsors