Title | Year born from | Year born to | Starting time |
---|---|---|---|
Catégorie marche | 1900 | 2006 | 8:00 |
1.Seniors | 1983 | 2002 | 9:00 |
3.Vétérans1 | 1973 | 1982 | 9:00 |
4.Vétérans2 | 1901 | 1972 | 9:00 |
5.Dames 1 | 1983 | 2006 | 9:00 |
6.Dames 2 | 1901 | 1982 | 9:00 |
2.Juniors | 2003 | 2006 | 9:00 |
Title | Year born from | Year born to | Starting time |
---|---|---|---|
14.F-Jun | 2003 | 2006 | 10:00 |
12. M-I | 1983 | 2002 | 10:00 |
15.F-I | 1983 | 2002 | 10:00 |
13. M-II | 1901 | 1982 | 10:00 |
16.F-II | 1901 | 1982 | 10:00 |
11.M-Jun | 2003 | 2006 | 10:00 |
Title | Year born from | Year born to | Starting time |
---|---|---|---|
Homme | |||
Femme |
Title | Year born from | Year born to | Starting time |
---|---|---|---|
21. mini1 hommes | 885m | 2016 | 2018 | 10:15 |
22. mini1 femmes | 885m | 2016 | 2018 | 10:15 |
23. mini2 hommes | 885m | 2014 | 2015 | 10:15 |
24. mini2 femmes | 885m | 2014 | 2015 | 10:15 |
25.mini3 hommes | 1770m | 2011 | 2013 | 10:30 |
26. mini3 femmes | 1770m | 2011 | 2013 | 10:30 |
27. mini4 hommes | 2655m | 2007 | 2010 | 10:30 |
28. mini4 femmes | 2655m | 2007 | 2010 | 10:30 |