Title | Year born from | Year born to | Starting time |
---|---|---|---|
Männer M20 | 1989 | 2017 | |
Männer M30 | 1979 | 1988 | |
Männer M40 | 1969 | 1978 | |
Männer M50 | 1959 | 1968 | |
Männer M60 | 1949 | 1958 | |
Männer M70 | 1900 | 1948 | |
Frauen F20 | 1989 | 2017 | |
Frauen F30 | 1979 | 1988 | |
Frauen F40 | 1969 | 1978 | |
Frauen F50 | 1959 | 1968 | |
Frauen F60 | 1900 | 1958 | |
Teamwettkampf Mixed Hauptstrecke | 1900 | 2017 |
Title | Year born from | Year born to | Starting time |
---|---|---|---|
Männer WM20 | 1989 | 2000 | |
Männer WM30 | 1979 | 1988 | |
Männer WM40 | 1969 | 1978 | |
Männer WM50 | 1959 | 1968 | |
Männer WM60 | 1949 | 1958 | |
Männer WM70 | 1900 | 1948 | |
Frauen WF20 | 1979 | 2000 | |
Frauen WF40 | 1900 | 1978 |
Title | Year born from | Year born to | Starting time |
---|---|---|---|
Kurzstrecke Männer | 1900 | 2017 | |
Kurzstrecke Frauen | 1900 | 2017 | |
Teamwettkampf Mixed Kurzstrecke | 1900 | 2017 |
Title | Year born from | Year born to | Starting time |
---|---|---|---|
Walking Männer | 1900 | 2017 | |
Walking Frauen | 1900 | 2017 |
Title | Year born from | Year born to | Starting time |
---|---|---|---|
Schülerinnen A | 2004 | 2006 | |
Schüler A | 2004 | 2006 | |
Schule 6. Klasse | |||
Schule 7. Klasse | |||
Schule 8. Klasse | |||
Schule 9. Klasse |
Title | Year born from | Year born to | Starting time |
---|---|---|---|
Schülerinnen B | 2007 | 2009 | |
Schüler B | 2007 | 2009 | |
Schule 3. Klasse | |||
Schule 4. Klasse | |||
Schule 5. Klasse |
Title | Year born from | Year born to | Starting time |
---|---|---|---|
Buben | 2010 | 2017 | |
Mädchen | 2010 | 2017 |