event image

5. Sensler Frühlingslauf

2018-04-22
Tafers, FR, Switzerland
Die Laufperle im Sensebezirk.

Contact

OK Sensler Frühlingslauf / LAT Sense
Guillebeau Michel
Postfach 73
1712 Tafers CH
+41 797508317

Courses

Hauptlauf
12.7 km
Distance
138 m
Uphill
138 m
Downhill
2018-04-22
Ziemlich flache, attraktive Strecke
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
F20 1989 1998 13:45
F30 1979 1988 13:45
F40 1969 1978 13:45
F50 1959 1968 13:45
F60 1949 1958 13:45
F70 1948 13:45
M50 1959 1968 13:45
M20 1989 1998 13:45
M30 1979 1988 13:45
M40 1969 1978 13:45
M60 1949 1958 13:45
M70 1948 13:45
Volkslauf
6.2 km
Distance
69 m
Uphill
69 m
Downhill
2018-04-22
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
Volksläufer / Volksläuferinnen 1998 11:30
Walking
6.2 km
Distance
69 m
Uphill
69 m
Downhill
2018-04-22
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
Walking 1900 2018 10:30
Juniorinnen / Junioren
6.2 km
Distance
69 m
Uphill
69 m
Downhill
2018-04-22
Behinderte Damen / Herren
0.68 km
Distance
4 m
Uphill
4 m
Downhill
2018-04-22
2 Runden um den Fussballplatz
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
F20 1989 1998 13:45
F30 1979 1988 13:45
F40 1969 1978 13:45
F50 1959 1968 13:45
F60 1949 1958 13:45
F70 1948 13:45
M50 1959 1968 13:45
M20 1989 1998 13:45
M30 1979 1988 13:45
M40 1969 1978 13:45
M60 1949 1958 13:45
M70 1948 13:45
Jugend A und B, Mädchen / Knaben
3 km
Distance
40 m
Uphill
40 m
Downhill
2018-04-22
Abwechslungsreiche Strecke auf Asphalt
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
F20 1989 1998 13:45
F30 1979 1988 13:45
F40 1969 1978 13:45
F50 1959 1968 13:45
F60 1949 1958 13:45
F70 1948 13:45
M50 1959 1968 13:45
M20 1989 1998 13:45
M30 1979 1988 13:45
M40 1969 1978 13:45
M60 1949 1958 13:45
M70 1948 13:45
Schüler A & B, Mädchen / Knaben
1.5 km
Distance
10 m
Uphill
10 m
Downhill
2018-04-22
Abwechslungsreiche Strecke auf Asphalt
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
M70 1948 13:45
M60 1949 1958 13:45
M40 1969 1978 13:45
M30 1979 1988 13:45
M20 1989 1998 13:45
M50 1959 1968 13:45
F70 1948 13:45
F60 1949 1958 13:45
F50 1959 1968 13:45
F40 1969 1978 13:45
F30 1979 1988 13:45
F20 1989 1998 13:45
Schüler C, Mädchen / Knaben
1 km
Distance
10 m
Uphill
10 m
Downhill
2018-04-22
Abwechslungsreiche Strecke auf Asphalt
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
F20 1989 1998 13:45
F30 1979 1988 13:45
F40 1969 1978 13:45
F50 1959 1968 13:45
F60 1949 1958 13:45
F70 1948 13:45
M50 1959 1968 13:45
M20 1989 1998 13:45
M30 1979 1988 13:45
M40 1969 1978 13:45
M60 1949 1958 13:45
M70 1948 13:45
Schüler C, Mädchen / Knaben
0.68 km
Distance
5 m
Uphill
5 m
Downhill
2018-04-22
Abwechslungsreiche auf dem Fussballplatz
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
M70 1948 13:45
M60 1949 1958 13:45
M40 1969 1978 13:45
M30 1979 1988 13:45
M20 1989 1998 13:45
M50 1959 1968 13:45
F70 1948 13:45
F60 1949 1958 13:45
F50 1959 1968 13:45
F40 1969 1978 13:45
F30 1979 1988 13:45
F20 1989 1998 13:45
Moskitos Girls / Moskito Boys
0.7 km
Distance
5 m
Uphill
5 m
Downhill
2018-04-22
Abwechslungsreiche auf dem Fussballplatz
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
M70 1948 13:45
M60 1949 1958 13:45
M40 1969 1978 13:45
M30 1979 1988 13:45
M20 1989 1998 13:45
M50 1959 1968 13:45
F70 1948 13:45
F60 1949 1958 13:45
F50 1959 1968 13:45
F40 1969 1978 13:45
F30 1979 1988 13:45
F20 1989 1998 13:45