event image

6. Sensler Frühlingslauf

2019-04-28
Tafers, FR, Switzerland
Die Laufperle im Sensebezirk.

Contact

OK Sensler Frühlingslauf / LAT Sense
Guillebeau Michel
Postfach 73
1712 Tafers CH
+41 797508317

Courses

Schüler C, Mädchen / Knaben
1 km
Distance
10 m
Uphill
10 m
Downhill
2019-04-28
Abwechslungsreiche Strecke auf Asphalt
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
M70 1949 13:45
M60 1950 1959 13:45
M40 1970 1979 13:45
M30 1980 1989 13:45
M20 1990 1999 13:45
M50 1960 1969 13:45
F70 1949 13:45
F60 1950 1959 13:45
F50 1960 1969 13:45
F40 1970 1979 13:45
F30 1980 1989 13:45
F20 1990 1999 13:45
Schüler C, Mädchen / Knaben
0.7 km
Distance
5 m
Uphill
5 m
Downhill
2019-04-28
Abwechslungsreiche auf dem Fussballplatz
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
F20 1990 1999 13:45
F30 1980 1989 13:45
F40 1970 1979 13:45
F50 1960 1969 13:45
F60 1950 1959 13:45
F70 1949 13:45
M50 1960 1969 13:45
M20 1990 1999 13:45
M30 1980 1989 13:45
M40 1970 1979 13:45
M60 1950 1959 13:45
M70 1949 13:45
Behinderte Damen / Herren
0.7 km
Distance
4 m
Uphill
4 m
Downhill
2019-04-28
2 Runden um den Fussballplatz
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
M70 1949 13:45
M60 1950 1959 13:45
M40 1970 1979 13:45
M30 1980 1989 13:45
M20 1990 1999 13:45
M50 1960 1969 13:45
F70 1949 13:45
F60 1950 1959 13:45
F50 1960 1969 13:45
F40 1970 1979 13:45
F30 1980 1989 13:45
F20 1990 1999 13:45
Jugend A und B, Mädchen / Knaben
3 km
Distance
40 m
Uphill
40 m
Downhill
2019-04-28
Abwechslungsreiche Strecke auf Asphalt
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
M70 1949 13:45
M60 1950 1959 13:45
M40 1970 1979 13:45
M30 1980 1989 13:45
M20 1990 1999 13:45
M50 1960 1969 13:45
F70 1949 13:45
F60 1950 1959 13:45
F50 1960 1969 13:45
F40 1970 1979 13:45
F30 1980 1989 13:45
F20 1990 1999 13:45
Juniorinnen / Junioren
6.2 km
Distance
69 m
Uphill
69 m
Downhill
2019-04-28
Walking
6.2 km
Distance
69 m
Uphill
69 m
Downhill
2019-04-28
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
Walking 1901 2019 10:30
Volkslauf
6.2 km
Distance
69 m
Uphill
69 m
Downhill
2019-04-28
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
Volksläufer / Volksläuferinnen 1999 11:30
Schüler A & B, Mädchen / Knaben
1.5 km
Distance
10 m
Uphill
10 m
Downhill
2019-04-28
Abwechslungsreiche Strecke auf Asphalt
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
F20 1990 1999 13:45
F30 1980 1989 13:45
F40 1970 1979 13:45
F50 1960 1969 13:45
F60 1950 1959 13:45
F70 1949 13:45
M50 1960 1969 13:45
M20 1990 1999 13:45
M30 1980 1989 13:45
M40 1970 1979 13:45
M60 1950 1959 13:45
M70 1949 13:45
Hauptlauf
12.6 km
Distance
130 m
Uphill
130 m
Downhill
2019-04-28
Ziemlich flache, attraktive Strecke
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
M70 1949 13:45
M60 1950 1959 13:45
M50 1960 1969 13:45
M40 1970 1979 13:45
M30 1980 1989 13:45
M20 1990 1999 13:45
F70 1949 13:45
F60 1950 1959 13:45
F50 1960 1969 13:45
F40 1970 1979 13:45
F30 1980 1989 13:45
F20 1990 1999 13:45
Moskitos Girls / Moskito Boys
0.7 km
Distance
5 m
Uphill
5 m
Downhill
2019-04-28
Abwechslungsreiche auf dem Fussballplatz
Race categories
Title Year born from Year born to Starting time
F20 1990 1999 13:45
F30 1980 1989 13:45
F40 1970 1979 13:45
F50 1960 1969 13:45
F60 1950 1959 13:45
F70 1949 13:45
M50 1960 1969 13:45
M20 1990 1999 13:45
M30 1980 1989 13:45
M40 1970 1979 13:45
M60 1950 1959 13:45
M70 1949 13:45