Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
SOLA | 8:00 | ||
SOLA Studententeam | 8:00 |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
SOLA Studententeam | 12:30 | ||
SOLA | 12:30 |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
Studententeams | 8:00 | ||
SOLA Normal | 8:00 |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
U16 | 2004 | 2005 | |
U14 | 2006 | 2007 | |
U12 | 2008 | 2009 | |
U10 | 2010 | ||
Family (max. 2 über U16) |