Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
Männer M20 | 1989 | 2017 | |
Männer M30 | 1979 | 1988 | |
Männer M40 | 1969 | 1978 | |
Männer M50 | 1959 | 1968 | |
Männer M60 | 1949 | 1958 | |
Männer M70 | 1900 | 1948 | |
Frauen F20 | 1989 | 2017 | |
Frauen F30 | 1979 | 1988 | |
Frauen F40 | 1969 | 1978 | |
Frauen F50 | 1959 | 1968 | |
Frauen F60 | 1900 | 1958 | |
Teamwettkampf Mixed Hauptstrecke | 1900 | 2017 |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
Männer WM20 | 1989 | 2000 | |
Männer WM30 | 1979 | 1988 | |
Männer WM40 | 1969 | 1978 | |
Männer WM50 | 1959 | 1968 | |
Männer WM60 | 1949 | 1958 | |
Männer WM70 | 1900 | 1948 | |
Frauen WF20 | 1979 | 2000 | |
Frauen WF40 | 1900 | 1978 |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
Kurzstrecke Männer | 1900 | 2017 | |
Kurzstrecke Frauen | 1900 | 2017 | |
Teamwettkampf Mixed Kurzstrecke | 1900 | 2017 |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
Walking Männer | 1900 | 2017 | |
Walking Frauen | 1900 | 2017 |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
Schülerinnen A | 2004 | 2006 | |
Schüler A | 2004 | 2006 | |
Schule 6. Klasse | |||
Schule 7. Klasse | |||
Schule 8. Klasse | |||
Schule 9. Klasse |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
Schülerinnen B | 2007 | 2009 | |
Schüler B | 2007 | 2009 | |
Schule 3. Klasse | |||
Schule 4. Klasse | |||
Schule 5. Klasse |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
Buben | 2010 | 2017 | |
Mädchen | 2010 | 2017 |