Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
Studententeams | 8:00 | ||
SOLA Normal | 8:00 |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
SOLA | 8:00 | ||
SOLA Studententeam | 8:00 |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
SOLA | 8:00 | ||
SOLA Studententeam | 8:00 |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
SOLA Studententeam | 8:00 | ||
SOLA | 8:00 |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
SOLA | 8:00 | ||
SOLA Studententeam | 8:00 |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
SOLA Studententeam | 8:00 | ||
SOLA | 8:00 |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
SOLA | 8:00 | ||
SOLA Studententeam | 8:00 |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
SOLA Studententeam | 8:00 | ||
SOLA | 8:00 |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
SOLA | 8:00 | ||
SOLA Studententeam | 8:00 |
Titre | Année de naissance de | Année de naissance jusqu'à | Heure de départ |
---|---|---|---|
U14 | 2005 | 2006 | |
U16 | 2003 | 2004 | |
U12 | 2007 | 2008 | |
U10 | 2009 | ||
Family (max. 2 über U16) |