event image

11. Sensler Frühlingslauf

28.04.2024
Tafers, FR, Schweiz
Die Laufperle im Sensebezirk.

Kontakt

OK Sensler Frühlingslauf / LAT Sense
Guillebeau Michel
Postfach 73
1712 Tafers CH
+ 797508317

Laufstrecken

Schüler A, U14 Mädchen / Knaben
1.5 km
Distanz
10 m
Höhenmeter
10 m
Tiefenmeter
28.04.2024
Abwechslungsreiche Strecke auf Asphalt
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
M20 1989 1998 12:45
F20 1989 1998 12:45
F30 1981 1990 13:45
F40 1971 1980 13:45
F50 1961 1970 13:45
F60 1951 1960 13:45
F70 1950 13:45
M50 1961 1970 13:45
M30 1981 1990 13:45
M40 1971 1980 13:45
M60 1951 1960 13:45
M70 1950 13:45
Schüler B, U12 Mädchen / Knaben
1.5 km
Distanz
10 m
Höhenmeter
10 m
Tiefenmeter
28.04.2024
Abwechslungsreiche Strecke auf Asphalt
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
M20 1989 1998 12:45
F20 1989 1998 12:45
F30 1981 1990 13:45
F40 1971 1980 13:45
F50 1961 1970 13:45
F60 1951 1960 13:45
F70 1950 13:45
M50 1961 1970 13:45
M30 1981 1990 13:45
M40 1971 1980 13:45
M60 1951 1960 13:45
M70 1950 13:45
Schüler C, U10 Mädchen / Knaben
1.02 km
Distanz
5 m
Höhenmeter
5 m
Tiefenmeter
28.04.2024
Abwechslungsreiche auf dem Fussballplatz
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
F20 1991 2000 13:45
F30 1981 1990 13:45
F40 1971 1980 13:45
F50 1961 1970 13:45
F60 1951 1960 13:45
F70 1950 13:45
M50 1961 1970 13:45
M20 1991 2000 13:45
M30 1981 1990 13:45
M40 1971 1980 13:45
M60 1951 1960 13:45
M70 1950 13:45
Schüler D, U8 Mädchen / Knaben
0.7 km
Distanz
1 m
Höhenmeter
1 m
Tiefenmeter
28.04.2024
Abwechslungsreiche Strecke auf Asphalt
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
M70 1950 13:45
M60 1951 1960 13:45
M40 1971 1980 13:45
M30 1981 1990 13:45
M20 1991 2000 13:45
M50 1961 1970 13:45
F70 1950 13:45
F60 1951 1960 13:45
F50 1961 1970 13:45
F40 1971 1980 13:45
F30 1981 1990 13:45
F20 1991 2000 13:45
Moskitos Girls / Moskito Boys
0.3 km
Distanz
0 m
Höhenmeter
0 m
Tiefenmeter
28.04.2024
Abwechslungsreiche auf dem Fussballplatz
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
F20 1991 2000 13:45
F30 1981 1990 13:45
F40 1971 1980 13:45
F50 1961 1970 13:45
F60 1951 1960 13:45
F70 1950 13:45
M50 1961 1970 13:45
M20 1991 2000 13:45
M30 1981 1990 13:45
M40 1971 1980 13:45
M60 1951 1960 13:45
M70 1950 13:45
Behinderte Damen / Herren
0.7 km
Distanz
1 m
Höhenmeter
1 m
Tiefenmeter
28.04.2024
2 Runden um den Fussballplatz
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
M70 1950 13:45
M60 1951 1960 13:45
M40 1971 1980 13:45
M30 1981 1990 13:45
M20 1991 2000 13:45
M50 1961 1970 13:45
F70 1950 13:45
F60 1951 1960 13:45
F50 1961 1970 13:45
F40 1971 1980 13:45
F30 1981 1990 13:45
F20 1991 2000 13:45
Jugend B, U16 Mädchen / Knaben
6.1 km
Distanz
20 m
Höhenmeter
20 m
Tiefenmeter
28.04.2024
Abwechslungsreiche Strecke auf Asphalt
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
M20 1989 1998 12:45
F20 1989 1998 12:45
F30 1981 1990 13:45
F40 1971 1980 13:45
F50 1961 1970 13:45
F60 1951 1960 13:45
F70 1950 13:45
M50 1961 1970 13:45
M30 1981 1990 13:45
M40 1971 1980 13:45
M60 1951 1960 13:45
M70 1950 13:45
Jungend A, U18 Mädchen / Knaben
6.1 km
Distanz
20 m
Höhenmeter
20 m
Tiefenmeter
28.04.2024
Abwechslungsreiche Strecke auf Asphalt
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
M20 1989 1998 12:45
F20 1989 1998 12:45
F30 1981 1990 13:45
F40 1971 1980 13:45
F50 1961 1970 13:45
F60 1951 1960 13:45
F70 1950 13:45
M50 1961 1970 13:45
M30 1981 1990 13:45
M40 1971 1980 13:45
M60 1951 1960 13:45
M70 1950 13:45
Juniorinnen / Junioren U20
6.1 km
Distanz
20 m
Höhenmeter
20 m
Tiefenmeter
28.04.2024
Volkslauf D / M
6.1 km
Distanz
20 m
Höhenmeter
20 m
Tiefenmeter
28.04.2024
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
Volksläufer / Volksläuferinnen 1919 2019 11:10
Walking D / M
6.1 km
Distanz
20 m
Höhenmeter
20 m
Tiefenmeter
28.04.2024
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
Walking 1902 2020 10:30
Hauptlauf D / M
12.2 km
Distanz
40 m
Höhenmeter
40 m
Tiefenmeter
28.04.2024
Ziemlich flache, attraktive Strecke
Laufkategorien
Titel Jahrgang von Jahrgang bis Startzeit
M70 1950 13:45
M60 1951 1960 13:45
M50 1961 1970 13:45
M40 1971 1980 13:45
M30 1981 1990 13:45
M20 1991 2000 13:45
F70 1950 13:45
F60 1951 1960 13:45
F50 1961 1970 13:45
F40 1971 1980 13:45
F30 1981 1990 13:45
F20 1991 2000 13:45